

| Codice | Prodotto | Prezzo* |
|---|---|---|
| 010-00743-10 | FR60 UOMO (NERO) con fascia cardio, foot pod, USB Ant stick | € 169,00 |
| 010-00743-30 | FR60 DONNA (NERO) con fascia cardio, foot pod, USB Ant stick | € 169,00 |
| 010-00743-21 | FR60 UOMO (NERO/ROSSO) con fascia cardio, USB Ant stick | € 129,00 |
| 010-00743-41 | FR60 (VIOLA) con fascia cardio, USB Ant stick | € 129,00 |
| 010-00743-22 | FR 60 UOMO (NERO) con fascia cardio, senza ANT+ stick | € 99,00 |
| 010-00743-42 | FR 60 DONNA (NERO) con fascia cardio, senza ANT+ stick | € 99,00 |
| * prezzo consigliato al pubblico iva compresa | ||
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Nome | FR60 |
| Descrizione | Sport watch per l'allenamento, no GPS |
| Utilizzo principale | Allenamento per runners, ciclisti, fitness-enthusiast |
| Utilizzo secondario | Allenamento per ciclismo |
| Facilità di utilizzo | Menu completamente in lingua italiana, dimensioni maneggevoli e display leggibile |
| Prestazioni | Elevate |
| Descrizione | |
|---|---|
|
La nuova serie FR60: dimensioni più maneggevoli, display più leggibile e un look molto accattivante. Questi orologi nati per il fitness, sono più intuitivi che mai con il menù in lingua italiana. Potrete impostare i vostri obiettivi e registrare i vostri progressi, analizzare tempi, calorie bruciate, battito cardiaco e tanto altro ancora. Tutti i FR 60 modelli sono compatibili con foot pod e con il sensore GSC10 (misuratore vel/cad da bici), per poter registrare distanze sia indoor che outdoor: la serie FR60 non è GPS. Una volta effettuato il vostro allenamento i dati potranno essere trasferiti in modalità wireless direttamente al vostro computer, pronti per essere analizzati. Guardate le vostre attività sul portale Gamin Connect™ dove avrete immagazzinato gli allenamenti che potrete condividere a vostra volta. La serie FR60 va ad abbracciare un grande scenario di utilizzo: il prodotto è molto leggero e adatto a coloro i quali desiderano avere un ottimo cardiofrequenzimetro (fascia cardio inclusa nella confezione) ed uno strumento di allenamento di ultima generazione. Funzioni: dati di frequenza cardiaca, distanze e velocità (medie, giro, totali), VIRTUAL PARTNER. |
|
| Funzionalità | |
|---|---|
| Funzionalità di navigazione per trekking e nautica | n/a |
| Funzionalità di navigazione stradale | n/a |
| Funzioni accessorie (GPS) | n/a |
| Possibilità di personalizzazione | Impostazione numero e dimensione campi dati |
| Allarmi | Toni di allarme durante l'allenamento per: tempo,distanza,velocità cadenza (con sensore velocità/cadenza), frequenza cardiaca (con sensore cardio) |
| Collegamento al PC | Connessione wireless con ANT+TM stick USB |
| Caratteristiche e specifiche | |
|---|---|
| Cardiofrequenzimetro | Easy-to-use indoor e outdoor |
| Durata batterie | Un anno, batteria intercambiabile |
| Water resistant | Fino a 50mt |
| Calcola | Tempi, attività cardio e distanza (per modelli con foot pod) |
| Virtual Partner™ |
si |
| Tecnologia ANT+™ | Connessione alla fascia cardio wireless, foot pod e sensore di velocità e cadenza e condivisione dati |
| Caratteristiche orologio | Compatibile con attrezzature con protocollo ANT+TM, compatibile con misuratori di massa grassa ANT+TM, fusi orari, sveglie, 15ore di registrazione / 100 lap memoria, opzione auto scroll per le pagine allenamento , Auto Lap®, zone cardio, allarmi ed interval training. |
| Peso | Versione UOMO |
| Display | (2.0 x |
| Misure | Verisone UOMO 3.8 x 5.6 x |
| Delta di temperatura | -10° C to 50° C |